競馬予想、競馬で儲けるなら『馬成金−電脳競馬新聞−』
その実力は日本一!と呼び声の高い至上最強の競馬予想ソフト馬成金。
どうしても的中実績が見たい!!という方のために
直近の高配当的中結果を掲載します。
本物の競馬予想を是非あなたも手に入れて競馬で儲けてください。
競馬予想ソフト『馬成金』の電脳競馬新聞 的中実績
2010年度10万馬券的中実績(^^)v
2010/01/23 中京02R 3連単 15→09→10 325,340円 的中!(^o^)/
2010/01/24 京都07R 3連単 12→06→03 259,000円 的中!(^o^)/
2009年は、
10万馬券24本的中
で平均1ヶ月に2本の10万馬券的中、
万馬券は実に
654本的中
と絶好調!!\(~o~)/
2010年、競馬で儲けたいなら日本一の競馬新聞『電脳競馬新聞』で!!
あなたがお使いの競馬新聞や予想法と是非比べてみてください。
※
2009年度の的中結果はここをクリック!
2010年度 先週の結果
2010/03/06〜03/07
▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
今週も8万馬券的中で、合計13本の万馬券的中ヽ(*⌒○⌒*)ノ
▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲
推薦 中山05R 馬 単 10→11 5,510円 的中!(^o^)/
推薦 中山05R 3連複 01−10−11 10,400円 的中!(^o^)/
推薦 中山07R 3連単 02→12→16 11,520円 的中!(^o^)/
推薦 中京01R 馬 単 13→09 4,990円 的中!(^o^)/
推薦 中京01R 3連複 09−11−13 6,330円 的中!(^o^)/
推薦 中京03R 馬 単 16→10 6,920円 的中!(^o^)/
推薦 中京03R 3連複 05−10−16 4,760円 的中!(^o^)/
推薦 中京03R 3連単 16→10→05 39,020円 的中!(^o^)/
推薦 中京05R 3連単 11→14→06 18,500円 的中!(^o^)/
中京06R 3連単 02→13→10 8,260円 的中!(^o^)/
中京08R 3連単 01→02→06 13,130円 的中!(^o^)/
中京10R 3連単 05→12→15 9,150円 的中!(^o^)/
特選 中京12R 馬 単 07→15 5,170円 的中!(^o^)/
特選 中京12R 3連複 03−07−15 12,090円 的中!(^o^)/
特選 阪神01R 3連単 14→03→11 4,880円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 馬 単 09→08 4,420円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連単 09→08→06 24,570円 的中!(^o^)/
阪神07R 3連複 01−10−13 7,140円 的中!(^o^)/
阪神08R 馬 単 08→13 4,220円 的中!(^o^)/
阪神08R 3連複 04−08−13 18,230円 的中!(^o^)/
阪神08R 3連単 08→13→04 82,860円 的中!(^o^)/
推薦 中山01R 馬 単 09→14 7,240円 的中!(^o^)/
推薦 中山01R 3連単 09→14→11 22,390円 的中!(^o^)/
中山03R 3連単 02→08→12 14,450円 的中!(^o^)/
新馬 中山06R 馬 単 03→12 4,770円 的中!(^o^)/
中京07R 馬 単 01→15 5,890円 的中!(^o^)/
推薦 中京08R 3連複 04−06−16 6,030円 的中!(^o^)/
推薦 阪神02R 3連単 13→06→10 9,860円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連単 11→04→08 4,830円 的中!(^o^)/
推薦 阪神04R 3連単 10→14→08 7,730円 的中!(^o^)/
阪神06R 馬 連 09−11 4,000円 的中!(^o^)/
阪神06R 馬 単 11→09 7,570円 的中!(^o^)/
阪神06R 3連単 11→09→01 21,800円 的中!(^o^)/
勝負 阪神08R 3連複 04−05−11 4,290円 的中!(^o^)/
勝負 阪神08R 3連単 05→04→11 20,900円 的中!(^o^)/
阪神11R 馬 単 08→06 9,600円 的中!(^o^)/
電脳競馬新聞「勝負」「特選」「推薦」は、
それぞれ当たる確率の高いレースとして指定されたレースです。
「勝負」「特選」「推薦」の順に的中率は高くなります。
2010年万馬券的中実績
2010/01/05
推薦 中山04R 3連複 02−05−13 19,060円 的中!(^o^)/
中山08R 3連複 04−06−12 10,780円 的中!(^o^)/
中山08R 3連単 12→04→06 51,210円 的中!(^o^)/
京都03R 馬 単 14→05 10,180円 的中!(^o^)/
京都03R 3連単 14→05→09 25,690円 的中!(^o^)/
新馬 京都06R 3連単 04→05→08 18,420円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連単 01→02→14 19,260円 的中!(^o^)/
京都08R 3連単 08→12→11 31,710円 的中!(^o^)/
2010/01/09
推薦 中山01R 3連単 07→15→12 26,530円 的中!(^o^)/
特選 中山09R 3連複 04−05−07 10,620円 的中!(^o^)/
中山10R 3連単 06→12→05 40,850円 的中!(^o^)/
中山12R 3連単 07→04→15 44,390円 的中!(^o^)/
新馬 京都04R 3連単 01→08→07 18,420円 的中!(^o^)/
京都10R 3連単 13→03→09 32,690円 的中!(^o^)/
推薦 京都12R 3連単 01→06→11 15,120円 的中!(^o^)/
2010/01/10
推薦 中山08R 3連単 03→10→06 32,600円 的中!(^o^)/
中山11R 馬 単 06→12 20,610円 的中!(^o^)/
中山11R 3連複 05−06−12 17,480円 的中!(^o^)/
京都01R 馬 単 10→01 15,670円 的中!(^o^)/
京都01R 3連複 01−10−06 12,610円 的中!(^o^)/
推薦 京都03R 馬 単 13→10 12,950円 的中!(^o^)/
推薦 京都03R 3連単 13→10→12 64,980円 的中!(^o^)/
特選 京都07R 3連複 03−09−13 11,560円 的中!(^o^)/
推薦 京都12R 3連複 05−08−16 11,530円 的中!(^o^)/
2010/01/11
勝負 中山07R 3連単 09→04→10 11,730円 的中!(^o^)/
推薦 中山08R 馬 単 01→03 17,060円 的中!(^o^)/
中山10R 3連単 09→01→05 21,150円 的中!(^o^)/
特選 京都01R 3連単 14→06→15 11,060円 的中!(^o^)/
京都02R 3連単 08→15→01 27,230円 的中!(^o^)/
勝負 京都06R 3連単 10→06→05 10,830円 的中!(^o^)/
勝負 京都09R 3連単 01→14→15 44,650円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連単 12→11→07 13,280円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連複 05−10−15 13,280円 的中!(^o^)/
2010/01/16
中山03R 3連単 09→04→14 20,010円 的中!(^o^)/
勝負 中山06R 3連単 06→02→09 10,000円 的中!(^o^)/
推薦 中山08R 3連単 14→11→16 11,290円 的中!(^o^)/
2010/01/17
中山10R 馬 単 14→05 19,730円 的中!(^o^)/
京都03R 3連単 13→10→09 19,290円 的中!(^o^)/
京都07R 3連複 05−08−15 16,540円 的中!(^o^)/
2010/01/23
中山02R 3連複 08−13−16 15,960円 的中!(^o^)/
中山02R 3連単 08→13→16 81,190円 的中!(^o^)/
中山09R 3連単 11→02→03 20,590円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 馬 連 09−15 24,870円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 馬 単 15→09 36,780円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 3連複 09−10−15 52,010円 的中!(^o^)/
推薦 中京02R 3連単 15→09→10 325,340円 的中!(^o^)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
中京08R 3連単 08→04→03 10,720円 的中!(^o^)/
中京12R 3連単 14→09→07 22,110円 的中!(^o^)/
推薦 京都12R 3連複 02−08−14 13,730円 的中!(^o^)/
2010/01/24
推薦 中山05R 3連単 02→01→11 11,740円 的中!(^o^)/
中山11R 馬 単 09→13 20,820円 的中!(^o^)/
中山11R 3連複 02−09−13 14,110円 的中!(^o^)/
中京02R 3連単 09→10→14 15,090円 的中!(^o^)/
推薦 中京08R 3連単 15→03→04 24,710円 的中!(^o^)/
中京11R 3連単 07→16→12 14,990円 的中!(^o^)/
中京12R 3連単 08→10→02 14,200円 的中!(^o^)/
京都03R 馬 単 08→13 29,090円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連複 03−06−12 68,820円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連単 12→06→03 259,000円 的中!(^o^)/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
推薦 京都08R 3連複 03−04−08 10,000円 的中!(^o^)/
京都10R 馬 単 15→09 10,430円 的中!(^o^)/
2010/01/30
中山02R 3連複 01−06−08 22,050円 的中!(^o^)/
特選 京都01R 3連単 03→05→04 17,620円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連単 04→07→10 32,060円 的中!(^o^)/
勝負 京都10R 3連単 06→11→05 27,560円 的中!(^o^)/
2010/01/31
中山05R 馬 単 09→14 10,680円 的中!(^o^)/
中山05R 3連単 09→14→01 30,360円 的中!(^o^)/
推薦 中山11R 3連複 08−09−13 16,330円 的中!(^o^)/
推薦 中京06R 3連単 13→11→12 20,640円 的中!(^o^)/
推薦 京都01R 3連単 05→03→01 12,020円 的中!(^o^)/
2010/02/06
東京07R 3連単 06→11→08 21,660円 的中!(^o^)/
推薦 東京09R 3連単 04→08→07 12,050円 的中!(^o^)/
特選 東京11R 3連単 03→11→06 23,240円 的中!(^o^)/
推薦 京都10R 3連単 03→10→16 28,030円 的中!(^o^)/
2010/02/07
東京01R 3連単 09→14→11 14,240円 的中!(^o^)/
東京12R 3連単 09→13→12 35,800円 的中!(^o^)/
特選 中京02R 3連単 07→11→05 12,040円 的中!(^o^)/
中京03R 3連単 12→10→06 27,480円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 馬 単 07→06 13,610円 的中!(^o^)/
推薦 京都07R 3連複 06−07−11 22,920円 的中!(^o^)/
2010/02/13
東京01R 3連複 04−08−11 97,020円 的中!(^o^)/
東京03R 3連単 07→06→15 32,280円 的中!(^o^)/
勝負 東京05R 3連単 01→03→15 13,090円 的中!(^o^)/
中京03R 3連単 13→06→07 10,490円 的中!(^o^)/
2010/02/14
東京01R 3連単 02→08→15 11,870円 的中!(^o^)/
特選 東京09R 3連単 02→09→10 11,530円 的中!(^o^)/
東京10R 3連単 02→04→14 18,240円 的中!(^o^)/
新馬 中京04R 馬 連 07−16 12,980円 的中!(^o^)/
新馬 中京04R 馬 単 07→16 24,100円 的中!(^o^)/
特選 中京08R 3連単 15→11→02 35,350円 的中!(^o^)/
推薦 中京10R 3連単 03→10→06 20,470円 的中!(^o^)/
推薦 京都05R 3連単 06→11→07 15,640円 的中!(^o^)/
2010/02/20
新馬 東京02R 馬 連 04−16 19,300円 的中!(^o^)/
新馬 東京02R 3連複 04−07−16 59,600円 的中!(^o^)/
推薦 東京08R 3連単 16→14→12 12,990円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 馬 単 13→05 12,150円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 3連複 05−10−13 15,790円 的中!(^o^)/
推薦 東京12R 3連単 13→05→10 98,210円 的中!(^o^)/
勝負 京都06R 馬 単 09→10 12,650円 的中!(^o^)/
勝負 京都06R 3連単 09→10→06 39,310円 的中!(^o^)/
2010/02/21
推薦 東京03R 3連単 10→08→02 20,040円 的中!(^o^)/
2010/02/27
推薦 中山01R 馬 単 12→01 10,890円 的中!(^o^)/
中山11R 3連単 10→08→09 41,020円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連単 03→12→05 13,840円 的中!(^o^)/
勝負 阪神07R 3連単 12→04→15 10,030円 的中!(^o^)/
特選 阪神12R 3連複 02−05−08 14,440円 的中!(^o^)/
2010/02/28
中山03R 3連単 09→01→12 14,740円 的中!(^o^)/
新馬 中山04R 馬 連 05−11 10,420円 的中!(^o^)/
新馬 中山04R 馬 単 05→11 16,470円 的中!(^o^)/
新馬 中山04R 3連複 01−05−11 15,760円 的中!(^o^)/
新馬 中山04R 3連単 05→11→01 98,940円 的中!(^o^)/
中山07R 3連単 02→15→01 30,360円 的中!(^o^)/
推薦 中山10R 3連単 06→10→08 12,560円 的中!(^o^)/
2010/03/06
推薦 中山05R 3連複 01−10−11 10,400円 的中!(^o^)/
推薦 中山07R 3連単 02→12→16 11,520円 的中!(^o^)/
推薦 中京03R 3連単 16→10→05 39,020円 的中!(^o^)/
推薦 中京05R 3連単 11→14→06 18,500円 的中!(^o^)/
中京08R 3連単 01→02→06 13,130円 的中!(^o^)/
特選 中京12R 3連複 03−07−15 12,090円 的中!(^o^)/
推薦 阪神03R 3連単 09→08→06 24,570円 的中!(^o^)/
阪神08R 3連複 04−08−13 18,230円 的中!(^o^)/
阪神08R 3連単 08→13→04 82,860円 的中!(^o^)/
2010/03/07
推薦 中山01R 3連単 09→14→11 22,390円 的中!(^o^)/
中山03R 3連単 02→08→12 14,450円 的中!(^o^)/
阪神06R 3連単 11→09→01 21,800円 的中!(^o^)/
勝負 阪神08R 3連単 05→04→11 20,900円 的中!(^o^)/
昨年2009年は10万馬券も昨年の的中数を超えて24本的中!!
万馬券は実に654本も的中しましたしました(*^^)v
だからといって100点以上も買わせるなんてことありません!!
馬連6点から最大でも3連単で60点までです。
これだけの少ない買い目でこれだけの万馬券を当てまくってます!!(*^_^*)
もちろん、これ以外に本命から中穴までガシガシ当てまくってます!!
本命から万馬券まで満遍なく的中する実力は日本一の馬券予想ソフトならではです(^^)
さぁ、2010年の競馬はこれでもうあなたに迷いはありませんよね。
これからも、当たらない!儲からない!競馬新聞を400円で買い続け、競馬で負け続けるのか?
それとも、良く当たり、儲かる!電脳競馬新聞を400円で購入し、競馬の勝ち組になるのか?
どちらをお選びになっても1日400円です。
賢明なあなたならどちらを選びますか?
これからも悪かろう高かろうの競馬予想業界に、安くて良い情報を提供し続けます!!<(_ _)>
馬成金 −電脳競馬新聞− 【全国・全レース掲載版】のご購読はこちらから
購読料 1ヶ月3,200円(税込)
※銀行振り込みにも対応するようにしました
●銀行振り込みにて購読のお申し込みをされる方は、こちらからお申し込み下さい。
●馬成金 −電脳競馬新聞− 【全国・全レース掲載版】の配信は、
・競馬開催前日(通常は金曜日と土曜日)の午後15時前後となります。
但し、データ解析に時間のかかる場合もありますので遅れることもあります。
・電脳競馬新聞は、テキスト形式でメールでの配信となります。
IDやパスワードを使ってログインしたりという面倒な作業は一切必要ありません。
メールを受信できる環境さえあればどこでも受け取ることができます。
○ご質問・お問合せは:
特定商法表記
Copyright (C) 2007 Pennylane Co.,Ltd All Rights Reserved.